若大将カップ2023
《このイベントは終了しました》
第40回リビエラ逗子マリーナヨットレース加山雄三invitational「若大将」カップ
公式掲示板
更新日時 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
2023.10.14 | ディンギーヨットレース 通告-1 | 帆走指示書の変更 【変更前】 12. マーク 12.2.スタート・マークとフィニッシュ・マークはレース委員会艇である。 【変更後】 12.2スタート・マークとフィニッシュ・マークはレース委員会艇である。 また、スタートピンマークとフィニッシュピンマークは細い黄色のブイとする。 以上 |
2023.10.13 | ディンギーヨットレース | 江の島ヨットハーバーから出港する艇はグループリボンを8:00以降に江の島ヨットハーバーフロントでお受け取りください |
2023.10.08 | 表彰式 | クルーザーヨットレース表彰式兼ディンギーヨットレースウエルカムパーティーはリビエラ逗子マリーナ内オーシャンスイートで18:00より開催いたします。 |
2023.10.08 | クルーザーヨットレース | 抗議の締め切り時間が終了しました。 本日のレースは終了いたしました。 皆様お疲れさまでした。 |
2023.10.04 | クルーザーヨットレース クラス旗 | クルーザーヨットレースのクラス旗を連絡責任者宛てに10/2(月)に発送しました。 お手元に届かない場合はレース事務局にお問い合わせください。 逗子マリーナおよびシーボニアマリーナ所属艇は各マリーナのハーバーフロントにご用意しています。 ハーバーフロントにてお受け取りください。 |
2023.10.02 | クルーザーヨットレース 通告-1 | クルーザーヨットレースの公示の変更がありました |
開催日時
クルーザーヨットレース 2023年10月 8日(日)
ディンギーヨットレース 2023年10月14日(土)
JSAF加盟団体 外洋湘南
JSAF加盟団体 三浦外洋セーリングクラブ
リビエラリゾートクラブ逗子マリーナ若大将カップ実行委員会

ディンギーヨットレース
クルーザーヨットレース
成績表
エントリーリスト
帆走指示書
公示
エントリー
クルーザーヨットレース
参加資格 | 1. 全長19フィート以上でレース海域の航行に法律上支障ない艇。 2. OSR 付則Bインショアレース用特別規定を満たしている艇。 3. リビエラ逗子マリーナ若大将カップレース委員会が参加を認めた艇。 4. レース期間中に有効なヨット保険(賠償責任、搭乗者障害、捜索救助費用を含む)に加入していること。 5. レース海域で使用可能な、防水仕様の携帯電話2台を搭載すること。 6. IRCクラスは、有効なIRCレーティング証書を有する艇。ENDORESED証書の保有は要求しない。 7. ORCクラスは、有効なORCレーティング証書を有する艇。 |
---|---|
クラス分け | a) IRCクラス:IRCレーティングにより成績を算出するクラス。 b) ORCクラス:ORCレーティングにより成績を算出するクラス。 c) オープンクラス:大会独自レーティングにより成績を算出するクラス。 d) ハピネスクラス:スピンを使用せずに、大会独自レーティングにより成績を算出するクラス。 |
参加申込手続 | 1. 参加申込フォームは、第40回リビエラ逗子マリーナヨットレースの公式ホームページにある。 参加申込フォームに従って、インターネットで申し込み下記の必要書類を提出すること。 (参加受付 は先着順で受け付ける、本参加申込はインターネット以外では受け付けない) 【申込期限】 2023年 10月1日(日) 17:00 2. 必要書類 ・ 有効なレーティング証書のコピー(IRCクラス/ORCクラス) ・レーティング申告書(全艇) ・有効なプレジャーボート保険の保険証のコピー ・安全同意書 |
参加料金 | 1. レース参加費 単一クラスへの参加申込 1艇 20,000円(税込) IRCクラスとORCクラスの2クラスへ参加申込 1艇 30,000円(税込) 表彰式パーティー参加料 1人 5,000円(税込) 2. 下記の口座に10月3日(火)迄に銀行経由送金すること。 レース参加費は、原則は返還しない。 ただし、全てイベントが中止の場合はその限りではない。 3. 参加料金の振込先 みずほ銀行 逗子支店 普通口座 1593246 株式会社リビエラリゾート |
日程 | 2023年 10月1日(日) 17:00 参加申込および書類提出期限 10月2日(月) 17:00 帆走指示書の公開 10月3日(火) 17:00 乗員登録リストの提出期限 大会への質問期限 10月5日(木) 22:00 質問への回答公開 10月8日(日) 08:30 乗員登録リストの追加変更期限 10:25 最初の予告信号 18:00 表彰式 |
コース | 逗子沖スタート →姥島(烏帽子岩)沖マーク:反時計回航 → 逗子沖フィニッシュ |
成績の算出方法 | a) IRCクラス:TCCによるTime on Time方式。 b) ORCクラス:All purposeシングルナンバーによるTime on Time方式。 c) オープンクラス:大会独自レーティングによるTime on Time方式。 d) ハピネスクラス:大会独自レーティングによるTime on Time方式。 総合成績は、参加全艇を対象に大会独自レーティングによるTime on Time方式 |
賞 | 総合 優勝 ~ 3位・ ファーストホーム賞・ 各クラス 優勝 ~ 3位 前記以外にも行う場合がある。 |
大会役員 | 実行委員 : 実行委員長 谷川 良太(株式会社リビエラリゾート) レース委員長 清水 教男(公益財団法人日本セーリング連盟) プロテスト委員長 榛葉 克也(インターナショナルジャッジ) |
ディンギーヨットレース
参加資格・申込手続き | 1. リビエラ逗子マリーナ若大将カップレース委員会が参加を認めた艇。 2023年(公財)日本セーリング連盟の会員、または近い将来会員となりセーリングを楽しもうと思っている人。 (公財)日本セーリング連盟への会員登録により会費の一部が保険料として傷害保険に加入登録され、セーリングの事故による死亡、後遺障害が補償されます。 会員登録の詳細 |
---|---|
参加料金 | 参加申し込み時、艇種及びセール番号、艇長氏名の3点を必ず記載のこと。 |
レース方法 | ヤードステックナンバー別 (KPSF ヤードステックナンバー 2023年6月版)に4グループに分けレースを行う。 レースは1レース実施とする。 |
日程 | 10月8日(日)18:00〜 クルーザーヨットレース表彰式兼ディンギーヨットレースウエルカムパーティー 開催場所:リビエラ逗子マリーナ 10月14日(日)10:45 最初の予告信号 クラス毎を予定 16:00 表彰式 開催場所:江の島ヨットハーバー |
レース海面・コース | レース海面 神奈川県鎌倉市 稲村ガ崎沖 B2海面 コース トライアングルコース |
得点 | 1. 大会の成立には 1 レースを完了する事が必要である。 2. 艇の得点はレース所要時間をヤードスティックナンバーで除去した修正時間により順位を決定し得点を与える。 (表にない艇種は受付時に申し出て下さい) 3. ヤードスティックナンバーで同一修正時間の艇はヤードスティックナンバーの大きい方を上位とし、得点を与える。 これは付則A7を変更している。 4. 艇のシリーズの得点は、すべてのレース得点の合計とする。これは付則A2を変更している。 |
帆走指示書 | 1. 10月9日までに当HPにアップする 2. 帆走指示書の質問は10月10日(火)迄に大会事務局までメールにて質問のこと。 回答に関しては当HPにアップする。 |
賞 | 総合 優勝~3位 |
リビエラ逗子マリーナ
若大将カップ実行委員会
〒249-0008 逗子市小坪5丁目23-9
リビエラ逗子 マリーナ ハーバーフロント内
TEL0467-24-1000
【電話受付】
4月~10月 9:00~18:00
11月~3月 9:00~17:00
【定休日】
4月~7月・9月 火曜
8月 無休
10月~3月 火曜・水曜