過去成績表
2024年成績
リビエラ新春親善レース2024
Shonan Race 2024
日程 | 概要 |
---|---|
1月7日(日) | リビエラ新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
3月10日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
4月14日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月12日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
6月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
7月7日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
8月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月13日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月10日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
2023年成績
リビエラ新春親善レース2023
Shonan Race 2023
日程 | 概要 |
---|---|
1月8日(日) | リビエラ新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月12日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
3月12日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
4月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月14日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
6月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
7月9日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
8月13日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
10月15日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
11月12日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
2022年成績
リビエラ新春親善レース2022
Shonan Race 2022
日程 | 概要 |
---|---|
1月9日(日) | リビエラ新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月20日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
3月13日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
4月10日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月8日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
6月12日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
7月10日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
8月14日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
10月23日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月13日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往 |
2021年成績
リビエラ新春親善レース2021
中止
Shonan Race 2021
日程 | 概要 |
---|---|
1月10日(日) | 三浦新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
2月14日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
3月14日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
4月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
5月9日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
6月13日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
7月4日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
8月15日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
10月10日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月14日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往 |
2020年成績
リビエラ新春親善レース2020
Shonan Race 2020
日程 | 概要 |
---|---|
1月5日(日) | 三浦新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
3月8日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
4月12日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
5月10日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
6月14日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
7月12日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
8月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月4日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月1日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
2019年成績
三浦新春親善レース 2019
日程 | 概要 |
---|---|
1月6日(日) | 三浦新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月10日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
3月10日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
4月21日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月12日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 城ケ島沖マーク往復 |
日程 | 概要 |
---|---|
6月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
7月7日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 江の島沖マーク往復 |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
8月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月6日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月3日(日) | 秋谷沖スタート ⇒ 南西沖ブイ往復 |
2018年成績
三浦新春親善レース 2018
日程 | 概要 |
---|---|
1月7日(日) | 三浦新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月11日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
3月11日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
4月8日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
5月13日(日) | 秋谷沖 ⇒ 城ケ島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
6月10日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
7月8日(日) | 秋谷沖 ⇒ 江の島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
8月12日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月7日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月4日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
2017年成績
日程 | 概要 |
---|---|
1月8日(日) | 三浦新春親善レース 同時開催 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復(小網代灯浮標付近スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
2月12日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
3月12日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
4月9日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月14日(日) | 秋谷沖 ⇒ 城ケ島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
6月11日(日) | 上下コース2レース |
日程 | 概要 |
---|---|
7月2日(日) | 秋谷沖 ⇒ 江の島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
8月20日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月1日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月5日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
2016年成績
日程 | 概要 |
---|---|
1月10日(日) | 小網代沖 ⇒ 秋谷沖マーク往復 (小網代灯浮標付近スタート) 三浦新春親善レース同時開催 |
日程 | 概要 |
---|---|
2月14日(日) | 中止 上下コース2レース(秋谷沖) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
3月13日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
4月10日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
5月8日(日) | 秋谷沖 ⇒ 城ケ島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
日程 | 概要 |
---|---|
6月12日(日) | 上下コース2レース |
日程 | 概要 |
---|---|
7月3日(日) | 中止 秋谷沖 ⇒ 江の島沖マーク往復(秋谷沖スタート) |
中止
日程 | 概要 |
---|---|
8月14日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
10月2日(日) | 上下コース2レース(秋谷沖) |
日程 | 概要 |
---|---|
11月6日(日) | 南西沖ブイ往復(秋谷沖スタート) |
株式会社リビエラリゾート
リビエラシーボニアマリーナ
大会事務局
〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代1286
TEL046-882-1214
【電話受付】
4月~10月 9:00~18:00
11月~3月 9:00~17:00
【定休日】
4月~7月・9月 火曜
8月 無休
10月~3月 火曜・水曜