逗子マリーナ 7号棟 1階
青い海と潮風を感じる
専用庭付きで海までお散歩できる環境

| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 49.32㎡ |
| 間取 | 2DK |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪5丁目23番7 |
| 交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 バス13分 「小坪」バス停徒歩5分 |


物件場所

物件概要
| 種別 | マンション |
|---|---|
| 物件名称 | 逗子マリーナ 7号棟 |
| 売買価格 | 2,380万円 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪5丁目23番7 |
| 交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 バス13分 「小坪」バス停徒歩5分 |
| 専有面積 | 49.32㎡ |
| 専用庭 | 有 |
| テラス・専用庭 | 19.11㎡ |
| 間取り | 2DK |
| 間取り内訳 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
| 階数 | 1階 |
| 築年月 | 昭和57年12月 |
| 向き | 南東 |
| 駐車場 | 共有駐車場 有 地下駐車場(1週間500円/1週間以降1日につき500円加金) |
| 管理費 | 20,480円 |
| 修繕積立金 | 3,140円 |
| 現況 | 利用中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 施主会社 | 太洋不動産興業 |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 株式会社リビエラリゾート |
| 管理形態 | 全部委託・日勤 |
|---|---|
| 総区画・戸数 | 280戸 |
| 販売区画・戸数 | 1戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | -㎡ |
| 私道面積 | -㎡ |
| 建築面積 | -㎡ |
| 延床面積 | -㎡ |
| 接道 | 公道 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報登録日 | - |
| 次回更新日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事(11)第13435号 |
| その他 | 給湯:ガス個別給湯器 ガス:東京ガス エレベーター:有 トランクルーム:無 ※大規模修繕工事(令和7年10月着工予定) |
リビエラリゾート不動産
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-23-9
TEL0467-23-5615
【電話受付】9:00~17:00 /【定休日】火曜日
神奈川県知事(11)第13435号
(公社)全国宅地建物取引業保証協会